Цена на услуги по Ремонт корпусных элементов Xiaomi
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
Можно у специалистов сервисного центра по многоканальному номеру телефона в Кирове

Информация об услуге
Информация о причинах появления проблемы, связанная с Ремонт корпусных элементов
Самые востребованные услуги по восстановлению работоспособности смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена WiFi | 30 | 500 |
Наше оборудование
Работаем только на специализированном, современном оборудовании: инфракрасные паяльные станции Jovy Systems Turbo IR; фирменные программаторы; микроскопы Konus Campus 5306; BGA трафареты под любые сокеты.
Все время в большом количестве все расходные материалы: наборы ОЗУ; термоклей; BGA флюс; микропроцессоры.